Fondo Vittoria Obiettivo Rendimento
Andamento negli ultimi anni
| Anno | Rendimento del fondo |
|---|---|
| 2021 | 3,15% |
| 2022 | 3,00% |
| 2023 | 3,53% |
| 2024 | 3,66% |
| 2025 | 3,35% |
Hai bisogno di informazioni?
Trova l'Agenzia più vicina a te e parla con un nostro Agente.
Andamento negli ultimi anni
| Anno | Rendimento del fondo |
|---|---|
| 2021 | 3,15% |
| 2022 | 3,00% |
| 2023 | 3,53% |
| 2024 | 3,66% |
| 2025 | 3,35% |
Trova l'Agenzia più vicina a te e parla con un nostro Agente.