Notizie dai gestori
Di lato sono elencate le ultime significative variazioni intervenute ai titoli finanziari collegati o sottostanti le nostre polizze Index e Unit Linked.
Sotto sono elencate le ultime significative variazioni intervenute ai titoli finanziari collegati o sottostanti le nostre polizze Index e Unit Linked.
MESE | TIPOLOGIA PRODOTTO |
PRODOTTO/ FONDO |
EVENTO |
---|---|---|---|
Luglio | Unit Linked | Amundi Europe Equity | Ridenominazione |
Giugno | Unit Linked | Compam Fund Bond Euro | Ridenominazione |
Giugno | Unit Linked | Compam Fund Emerging Market Corporate | Ridenominazione |
Giugno | Index Linked | Compam Fund Bond Risk | Ridenominazione |
Giugno | Unit Linked | Compam Fund Bluesky Global Strategy | Ridenominazione |
Giugno | Unit Linked | Compam Fund European Equity | Ridenominazione |
Gennaio | Index Linked | Vittoria Formula Optimiz 06/07 | Ridenominazione |
Sotto sono elencate le ultime significative variazioni intervenute ai titoli finanziari collegati o sottostanti le nostre polizze Index e Unit Linked.
MESE | TIPOLOGIA PRODOTTO |
PRODOTTO/ FONDO |
EVENTO | |
---|---|---|---|---|
Giugno | Unit Linked | Parvest Equity Europe Converging | Fusione | |
Giugno | Unit Linked | Parvest Equity Switzerland | Fusione | |
Maggio | Unit Linked | BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro | Ridenominazione |
Sotto sono elencate le ultime significative variazioni intervenute ai titoli finanziari collegati o sottostanti le nostre polizze Index e Unit Linked.
MESE | TIPOLOGIA PRODOTTO |
PRODOTTO/ FONDO |
EVENTO |
---|---|---|---|
Dicembre | Unit Linked | SISF European Defensive | Fusione |
Novembre | Unit Linked | Parvest Short Term Euro | Ridenominazione |
Novembre | Unit Linked | Parvest Equity World | Fusione |
Sotto sono elencate le ultime significative variazioni intervenute ai titoli finanziari collegati o sottostanti le nostre polizze Index e Unit Linked.
MESE | TIPOLOGIA PRODOTTO |
PRODOTTO/ FONDO |
EVENTO |
---|---|---|---|
Dicembre | Unit Linked | Parvest Bond World | Ridenominazione |
Ottobre | Unit Linked | Metzler European Growth | Modifica al Prospetto Informativo |
Luglio | Unit Linked | Parvest Equity Euro | Fusione |
Luglio | Unit Linked | Parvest Equity Europe Alpha | Fusione |
Giugno | Unit Linked | Amundi Euro Bond | Fusione |
Giugno | Unit Linked | Amundi Euro Quant | Fusione |
Giugno | Unit Linked | Amundi Global Bond | Ridenominazione |
Giugno | Unit Linked | Amundi Global Equities | Ridenominazione |
Aprile | Unit Linked | SISF US Smaller Companies | Blocco Nuove sottoscrizioni |
Gennaio | Unit Linked | Metzler European Smaller Companies | Modifica al Prospetto Informativo |
Sotto sono elencate le ultime significative variazioni intervenute ai titoli finanziari collegati o sottostanti le nostre polizze Index e Unit Linked.
MESE | TIPOLOGIA PRODOTTO |
PRODOTTO/ FONDO |
EVENTO |
---|---|---|---|
Marzo | Unit Linked | CAAM Euro Bond | Ridenominazione |
Marzo | Unit Linked | CAAM Euro Quant | Ridenominazione |
Marzo | Unit Linked | CAAM Europe Equity | Ridenominazione |
Marzo | Unit Linked | CAAM Global Bond | Ridenominazione |
Marzo | Unit Linked | CAAM Global Equities | Ridenominazione |
Gennaio | Unit Linked | Invesco Global Growth Equity Fund | Liquidazione |
Gennaio | Unit Linked | CAAM Liquidità | Ridenominazione |
Sotto sono elencate le ultime significative variazioni intervenute ai titoli finanziari collegati o sottostanti le nostre polizze Index e Unit Linked.
MESE | TIPOLOGIA PRODOTTO |
PRODOTTO/ FONDO |
EVENTO |
---|---|---|---|
Ottobre | Unit Linked | Invesco Global Growth Equity Fund | Blocco nuove sottoscrizioni |
Giugno | Index Linked | Formula Index Milano 2006 | Ridenominazione indice sottostante |
Giugno | Index Linked | Formula Optimiz 06/07 | Sostituzione Azione del Paniere |
Marzo | Unit Linked | Parvest Growth (Euro) | Ridenominazione |
Gennaio | Unit Linked | Compam Fund Emerging Market Risk A | Fusione |
Gennaio | Unit Linked | Compam Fund Emerging Market Risk Z | Fusione |
Sotto sono elencate le ultime significative variazioni intervenute ai titoli finanziari collegati o sottostanti le nostre polizze Index e Unit Linked.
MESE | TIPOLOGIA PRODOTTO |
PRODOTTO/ FONDO |
EVENTO |
---|---|---|---|
Dicembre | Unit Linked | Compam Fund Bond Euro | Ripresa calcolo NAV |
Dicembre | Unit Linked | Compam Fund Bond Risk | Ripresa calcolo NAV |
Dicembre | Unit Linked | Compam Fund Emerging Market Risk | Ripresa calcolo NAV |
Dicembre | Unit Linked | Compam Fund Emerging Market Short Term | Ripresa calcolo NAV |
Dicembre | Unit Linked | Compam Fund Equity Risk | Fusione |
Ottobre | Unit Linked | Compam Fund Bond Euro | Sospensione calcolo NAV |
Ottobre | Unit Linked | Compam Fund Bond Risk | Sospensione calcolo NAV |
Ottobre | Unit Linked | Compam Fund Emerging Market Risk | Sospensione calcolo NAV |
Ottobre | Unit Linked | Compam Fund Emerging Market Short Term | Sospensione calcolo NAV |
Settembre | Unit Linked | CAAM Mida Azionario | Fusione |
Settembre | Unit Linked | CAAM Mida Monetario | Fusione |
Settembre | Unit Linked | SISF Global Equity Sigma | Fusione |
Luglio | Index Linked | Formula Oxygen 2004 | Sostituzione Azione del Paniere |
Maggio | Index Linked | Formula Optimiz 06/07 | Sostituzione Azione del Paniere |
Aprile | Unit Linked | Nextra Azioni Internazionali | Fusione |
Aprile | Unit Linked | Nextra Bilanciato Internazionale | Fusione |
Aprile | Unit Linked | Nextra Bond Internazionali | Ridenominazione |
Aprile | Unit Linked | SISF Emerging Markets Debt | Ridenominazione |
Sotto sono elencate le ultime significative variazioni intervenute ai titoli finanziari collegati o sottostanti le nostre polizze Index e Unit Linked.
MESE | TIPOLOGIA PRODOTTO |
PRODOTTO/ FONDO |
EVENTO |
---|---|---|---|
Novembre | Unit Linked | Invesco Global Value Equity Fund | Fusione |
Aprile | Unit Linked | Parvest World | Ridenominazione |
Aprile | Unit Linked | Parvest World Bond | Ridenominazione |
Marzo | Unit Linked | Parvest Japan Small Cap | Riapertura nuove sottoscrizioni |
Sotto sono elencate le ultime significative variazioni intervenute ai titoli finanziari collegati o sottostanti le nostre polizze Index e Unit Linked.
MESE | TIPOLOGIA PRODOTTO |
PRODOTTO/ FONDO |
EVENTO |
---|---|---|---|
Agosto | Unit Linked | Parvest Europe | Fusione |
Febbraio | Unit Linked | Parvest Dynamic Euro | Ridenominazione |
Sotto sono elencate le ultime significative variazioni intervenute ai titoli finanziari collegati o sottostanti le nostre polizze Index e Unit Linked.
MESE | TIPOLOGIA PRODOTTO |
PRODOTTO/ FONDO |
EVENTO |
---|---|---|---|
Dicembre | Index Linked | Formula Index 2003 | Sostituzione Azione del Paniere |
Dicembre | Index Linked | Formula Index 2003 | Sostituzione Azione del Paniere |
Dicembre | Index Linked | Formula Oxygen 2004 | Sostituzione Azione del Paniere |
Dicembre | Unit Linked | Compam Fund – Emerging Markets Bonds | Ridenominazione |
Novembre | Index Linked | Formula Oxygen 2004 | Sostituzione Azione del Paniere |
Novembre | Unit Linked | Invesco GT European Bond Fund | Ridenominazione |
Novembre | Unit Linked | Invesco GT Global Value Fund | Ridenominazione |
Novembre | Unit Linked | Invesco GT Healthcare Fund | Ridenominazione |
Novembre | Unit Linked | Invesco GT Leisure Fund | Ridenominazione |
Novembre | Unit Linked | Invesco GT Nippon Growth Fund | Ridenominazione |
Novembre | Unit Linked | Invesco GT Technology Fund | Ridenominazione |
Novembre | Unit Linked | Invesco GT Telecommunications Fund | Ridenominazione |
Settembre | Unit Linked | BP Pugliese Vittoria Espansione | Modifica al Regolamento |
Settembre | Unit Linked | BP Pugliese Vittoria Sicurezza | Modifica al Regolamento |
Settembre | Unit Linked | BP Pugliese Vittoria Sviluppo | Modifica al Regolamento |
Settembre | Index Linked | Formula Oxygen 2004 | Sostituzione Azione del Paniere |
Settembre | Unit Linked | SISF European Equity Sigma | Modifica al Prospetto Informativo |
Settembre | Unit Linked | Vittoria Azionario Europa | Modifica al Regolamento |
Settembre | Unit Linked | Vittoria Obbligazionario Euro | Modifica al Regolamento |
Agosto | Unit Linked | Parvest Japan Small Cap | Blocco nuove sottoscrizioni |
Luglio | Index Linked | Formula Index 2003 | Sostituzione Azione del Paniere |
Luglio | Index Linked | Formula Oxygen 2004 | Sostituzione Azione del Paniere |
Gennaio | Unit Linked | SISF Euro Equity | Modifica al Prospetto Informativo |
Sotto sono elencate le ultime significative variazioni intervenute ai titoli finanziari collegati o sottostanti le nostre polizze Index e Unit Linked.
MESE | TIPOLOGIA PRODOTTO |
PRODOTTO/ FONDO |
EVENTO |
---|---|---|---|
Dicembre | Unit Linked | Vittoria Flessibile Euro | Liquidazione |
Novembre | Unit Linked | Parvest Balanced Euro | Modifica alla politica di investimento |
Novembre | Unit Linked | Parvest Euro Bond | Modifica alla politica di investimento |
Novembre | Unit Linked | Parvest Europe Mid Cap | Modifica alla politica di investimento |
Novembre | Unit Linked | Parvest International Bond | Ridenominazione / Modifica alla politica di investimento |
Novembre | Unit Linked | Parvest Medium Term Euro Bond | Ridenominazione / Modifica alla politica di investimento |
Novembre | Unit Linked | Parvest Switzerland | Modifica alla politica di investimento |
Ottobre | Unit Linked | Invesco GT Worldwide Dynamic Theme Fund | Fusione |
Maggio | Unit Linked | Metzler German Equities | Ridenominazione / Modifica alla politica di investimento |
Sotto sono elencate le ultime significative variazioni intervenute ai titoli finanziari collegati o sottostanti le nostre polizze Index e Unit Linked.
MESE | TIPOLOGIA PRODOTTO |
PRODOTTO/ FONDO |
EVENTO |
---|---|---|---|
Dicembre | Unit Linked | Europrius Obbligazionario Euro | Liquidazione |
Novembre | Unit Linked | Parvest Conservative USD | Fusione |
Settembre | Unit Linked | CA Latin America | Fusione |
Settembre | Unit Linked | CA North America | Ridenominazione |
Settembre | Unit Linked | Parvest Eastern Europe | Ridenominazione |
Settembre | Unit Linked | Parvest Japan Small Cap | Modifica al Prospetto Informativo |
Luglio | Unit Linked | Parvest Japan Quant | Ridenominazione |
Luglio | Unit Linked | Parvest USA Quant | Ridenominazione |
Giugno | Unit Linked | Centrale Cash Euro | Fusione |
Giugno | Unit Linked | Centrale Conto Corrente | Fusione |
Giugno | Unit Linked | Centrale Global | Fusione |
Giugno | Unit Linked | Centrale Italia | Fusione |
Giugno | Unit Linked | Centrale Money | Fusione |
Giugno | Unit Linked | Centrale Reddito | Fusione |
Giugno | Unit Linked | Fondo Centrale | Fusione |
Giugno | Unit Linked | SISF Emerging Markets Debt | Modifica al Prospetto Informativo |
Giugno | Unit Linked | Vittoria Bilanciato Europa | Liquidazione |
Giugno | Unit Linked | Vittoria Monetario Europa | Liquidazione |
Maggio | Unit Linked | Invesco GT Worldwide Healthcare | Fusione |
Maggio | Unit Linked | Invesco GT Worldwide Technology | Fusione |
Aprile | Unit Linked | Invesco GT Worldwide Telecommunications | Liquidazione |