CHI SIAMO DOVE SIAMO PRODOTTI PERFORMANCES SERVIZI PRESS INVESTOR RELATIONS LAVORO CONTATTI HOME


   

> Investor Relations > Relazioni e Bilancio

 

In questa sezione sono pubblicati i documenti ufficiali redatti dalla compagnia, suddivisi per tipologia ed in ordine cronologico per mostrare l'andamento ed i profitti di Vittoria Assicurazioni.

Relazione Consolidata 1° trimestre 2008 [511 kb] [375 kb]
Bilancio Consolidato 2007 [698 kb] [520 kb]
Bilancio Civilistico 2007 [1.44 Mb] [1.15 Mb]
Relazione Consolidata 3° trimestre 2007 [168 kb] [146 kb]
Relazione semestrale Consolidata 2007 [770 kb] [588 kb]
Relazione Consolidata 1° trimestre 2007 [172 kb] [139 kb]
Bilancio Consolidato 2006 [918 Kb] [734 kb]
Bilancio Civilistico 2006 [951 Kb] [676 Kb]
Bilancio Civilistico 2005 [1,70 Mb] [1,40 Mb]
Bilancio Consolidato 2005 [1 Mb] [970 kb]
Bilancio Civilistico 2004 [2,55 Mb] [2,15 Mb]
Bilancio Consolidato 2004 [550 kb] [467 kb]
Bilancio Civilistico 2003 [2,76 Mb] [2,44 Mb]
Bilancio Consolidato 2003 [2,54 Mb] [2,41 Mb]
Bilancio Civilistico 2002 [1,73 Mb] [1,44 Mb]
Bilancio Consolidato 2002 [261 kb] [207 kb]
Bilancio Civilistico 2001 [1,90 Mb] [1,60 Mb]
Bilancio Consolidato 2001 [1,07 Mb] [889 kb]
Bilancio 2000 [1,31 Mb] [1,02 Mb]
Bilancio 1999 [738 kb] [522 kb]
Bilancio 1998 [777 kb] [621 kb]

Chi fosse interessato a ricevere la documentazione integrale in forma cartacea, potrà farne richiesta a:

societario@vittoriaassicurazioni.it

Tel. +39 02 4821 9705 – 9799