|
Caratteristiche del titolo
Emittente: Lyxor Asset Management (Gruppo Société Générale)
Data di scadenza: 24 giugno 2009
Valore Liquidativo di Riferimento: 100,37
Quotazione al 31/07/2008: 96,91
Azioni del Paniere
TITOLO |
PAESE |
VALUTA |
QUOTAZIONE INIZIALE (27/06/2001) |
QUOTAZIONE RIPARAMETRATA AL 30/06/2008 (*) |
|
AVIVA (1) Assicurazioni | Regno Unito | GBP | 961,00 | 501,00
| | CANON INC Elettronica | Giappone | JPY | 4910,00 | 8190,00
| | CARREFOUR SA Distribuzione | Francia | EUR | 61,25 | 35,96
| | CHEVRONTEXACO CORP Prodotti petroliferi | Stati Uniti | USD | 91,40 | 198,26
| | COMMERZBANK AG Gruppo bancario | Germania | EUR | 30,09 | 18,84
| | DU PONT (E.I.) DE NEMOURS Chimica | Stati Uniti | USD | 47,04 | 42,89
| | ERICSSON LM-B SHS Telecomunicazioni | Svezia | SEK | 55,00 | 86,50
| | GENERAL MOTORS CORP Automobili | Stati Uniti | USD | 62,62 | 11,50
| | GROUPE DANONE Agroalimentare | Francia | EUR | 157,50 | 178,40
| | LAFARGE SA Mater.di costruzione | Francia | EUR | 98,00 | 102,41
| | PFIZER INC Farmaceutica | Stati Uniti | USD | 41,57 | 17,47
| | SONY CORP Elettronica | Giappone | JPY | 8190,00 | 4730,00
| | TOTAL SA (2) Prodotti petroliferi | Francia | EUR | 166,90 | 220,39
| | TOYOTA MOTOR CORPORATION Automobili | Giappone | JPY | 4350,00 | 5010,00
| | UBS AG Gruppo bancario | Svizzera | CHF | 250,00 | 64,32
| | |
|
(*) I prezzi indicati potrebbero differire da quelli di Borsa per effetto di eventuali operazioni sul capitale delle Società.
(1) Sostituisce CGNU.
(2) Sostituisce TOTALFINAELF SA.
Date di osservazione trimestrali: 28/09/2007; 31/12/2007; 31/03/2008; 30/06/2008; 30/09/2008; 31/12/2008; 31/03/2009; 22/06/2009
Date di osservazione annuali: 27/06/2002; 27/06/2003; 28/06/2004; 27/06/2005; 27/06/2006; 27/06/2007; 27/06/2008; 22/06/2009.
|