|
Caratteristiche del titolo
Emittente: Lyxor Asset Management (Gruppo Société Générale)
Data di scadenza: 15 luglio 2010
Valore patrimoniale netto di riferimento: 100,81
Quotazione al 15/07/2010 (data di scadenza): 131,36
Azioni del Paniere
TITOLO |
PAESE |
VALUTA |
QUOTAZIONE INIZIALE (15/07/2002) |
QUOTAZIONE RIPARAMETRATA AL 30/06/2010 (*) |
|
ALLIANZ AG-REG Assicurazioni | Germania | EUR | 170,00 | 90,46
| | ASSICURAZIONI GENERALI (1) Assicurazioni | Italia | EUR | 20,56 | 15,87
| | ASTELLAS PHARMA INC (1) (2) Farmaceutica | Giappone | JPY | 2960,00 | 2990,00
| | BANK OF AMERICA CORP (1) Gruppo bancario | Stati Uniti | USD | 67,79 | 28,74
| | BASF AG (1) Chimica | Germania | EUR | 41,23 | 90,22
| | CARREFOUR SA (1) Distribuzione | Francia | EUR | 44,62 | 32,74
| | CHEVRONTEXACO CORP (1) Prodotti petroliferi | Stati Uniti | USD | 80,75 | 135,72
| | COCA-COLA CO/THE (1) Alimentare | Stati Uniti | USD | 52,00 | 50,12
| | FORTIS (1) Gruppo bancario | Belgio | EUR | 18,00 | 2,21
| | GENERAL MOTORS CORP Automobili | Stati Uniti | USD | 47,92 | 0,43
| | HJ HEINZ CO (1) Agroalimentare | Stati Uniti | USD | 37,84 | 49,65
| | INTL BUSINESS MACHINES CORP (1) Informatica | Stati Uniti | USD | 71,00 | 123,48
| | LAFARGE SA Mater.di costruzione | Francia | EUR | 94,50 | 47,40
| | ROCHE HOLDING AG (1) Farmaceutica | Svizzera | CHF | 112,50 | 149,10
| | ROYAL DUTCH PETROLEUM (1) Prodotti petroliferi | Paesi Bassi | EUR | 45,58 | 41,50
| | SONY CORP Elettronica | Giappone | JPY | 5880,00 | 2383,00
| | TELECOM ITALIA SPA Telecomunicazioni | Italia | EUR | 7,56 | 3,00
| | TESCO CORP (1) Distribuzione | Regno Unito | GBP | 2,14 | 380,05
| | TOYOTA MOTOR CORPORATION (1) Automobili | Giappone | JPY | 2990,00 | 3080,00
| | VERIZON COMMUNICATIONS INC (1) Telecomunicazioni | Stati Uniti | USD | 35,15 | 26,18
| | |
|
(*) I prezzi indicati potrebbero differire da quelli di Borsa per effetto di eventuali operazioni sul capitale delle Società; per le azioni consolidate si
considera il prezzo alla data di consolidamento.
(1) Azioni consolidate.
(2) Sostituisce YAMANOUCHI PHARMACEUTICAL.
Date di osservazione semestrali:
15/01/2003,
15/07/2003,
15/01/2004,
15/07/2004,
17/01/2005,
15/07/2005,
16/01/2006,
17/07/2006,
15/01/2007,
16/07/2007,
15/01/2008,
15/07/2008,
15/01/2009,
15/07/2009,
15/01/2010,
12/07/2010.
|