|
Caratteristiche del titolo
Emittente: Lyxor Asset Management (Gruppo Société Générale)
Data di scadenza: 15 luglio 2010
Valore patrimoniale netto di riferimento: 100,81
Quotazione al 31/07/2008: 121,08
Azioni del Paniere
TITOLO |
PAESE |
VALUTA |
QUOTAZIONE INIZIALE (15/07/2002) |
QUOTAZIONE RIPARAMETRATA AL 30/06/2008 (*) |
|
ALLIANZ AG-REG Assicurazioni | Germania | EUR | 170,00 | 123,67
| | ASSICURAZIONI GENERALI (1) Assicurazioni | Italia | EUR | 20,56 | 26,81
| | ASTELLAS PHARMA INC (1) (2) Farmaceutica | Giappone | JPY | 2960,00 | 4500,00
| | BANK OF AMERICA CORP (1) Gruppo bancario | Stati Uniti | USD | 67,79 | 47,74
| | BASF AG Chimica | Germania | EUR | 41,23 | 43,63
| | CARREFOUR SA Distribuzione | Francia | EUR | 44,62 | 35,96
| | CHEVRONTEXACO CORP Prodotti petroliferi | Stati Uniti | USD | 80,75 | 198,26
| | COCA-COLA CO/THE Alimentare | Stati Uniti | USD | 52,00 | 51,98
| | FORTIS Gruppo bancario | Belgio | EUR | 18,00 | 10,16
| | GENERAL MOTORS CORP Automobili | Stati Uniti | USD | 47,92 | 11,50
| | HJ HEINZ CO (1) Agroalimentare | Stati Uniti | USD | 37,84 | 51,02
| | INTL BUSINESS MACHINES CORP (1) Informatica | Stati Uniti | USD | 71,00 | 118,53
| | LAFARGE SA Mater.di costruzione | Francia | EUR | 94,50 | 102,41
| | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN Farmaceutica | Svizzera | CHF | 112,50 | 184,00
| | ROYAL DUTCH PETROLEUM Prodotti petroliferi | Paesi Bassi | EUR | 45,58 | 52,27
| | SONY CORP Elettronica | Giappone | JPY | 5880,00 | 4730,00
| | TELECOM ITALIA SPA Telecomunicazioni | Italia | EUR | 7,56 | 4,23
| | TESCO CORP (1) Distribuzione | Regno Unito | GBP | 2,14 | 369,30
| | TOYOTA MOTOR CORPORATION (1) Automobili | Giappone | JPY | 2990,00 | 5010,00
| | VERIZON COMMUNICATIONS INC Telecomunicazioni | Stati Uniti | USD | 35,15 | 36,78
| | |
|
(*) I prezzi indicati potrebbero differire da quelli di Borsa per effetto di eventuali operazioni sul capitale delle Società; per le azioni consolidate si
considera il prezzo alla data di consolidamento.
(1) Azioni consolidate.
(2) Sostituisce YAMANOUCHI PHARMACEUTICAL.
Date di osservazione semestrali:15/01/2003; 15/07/2003; 15/01/2004; 15/07/2004; 17/01/2005; 15/07/2005; 16/01/2006; 17/07/2006; 15/01/2007; 16/07/2007; 15/01/2008; 15/07/2008; 15/01/2009; 15/07/2009; 15/01/2010; 12/07/2010.
I prezzi indicati potrebbero differire da quelli di Borsa per effetto di eventuali operazioni sul capitale delle Società. |