|
Emittente: BANESTO Financial Products PLC
Garante: Banco Espaņol de Credito SA
Rating emittente: AA (Standard & Poor's)
Data di emissione: 22/12/2006
Data di scadenza: 22/12/2014
Rendimento minimo previsto: 0%
Quotazione al 31/07/2008: 70,88
TITOLO |
PAESE |
VALUTA |
QUOTAZIONE INIZIALE (22/12/2006) |
QUOTAZIONE RIPARAMETRATA AL 30/06/2008 (*) |
|
APPLE COMPUTER INC Computers | Stati Uniti | USD | 82,20 | 167,44
| | ASTELLAS PHARMA INC Prod. Farmaceutici | Giappone | JPY | 5290,00 | 4500,00
| | BT GROUP PLC Telecomunicazioni | Regno Unito | GBP | 309,00 | 199,90
| | CANON INC Elettronica | Giappone | JPY | 6690,00 | 5460,00
| | DEXIA Servizi finanziari | Belgio | EUR | 20,85 | 10,16
| | DYNEGY INC Elettricitā | Stati Uniti | USD | 7,00 | 8,55
| | EBAY INC Servizi internet | Stati Uniti | USD | 30,22 | 27,33
| | EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND SPACE CO Aerospaziale | Francia | EUR | 25,77 | 12,04
| | FUJITSU LTD Computers | Giappone | JPY | 946,00 | 788,00
| | GAS NATURAL SDG SA Gas | Spagna | EUR | 30,00 | 37,04
| | HENNES & MAURITZ AB Distrib. Dettaglio | Svezia | SEK | 341,50 | 326,50
| | KIRIN BREWERY CO LTD Alimentari | Giappone | JPY | 1901,00 | 1658,00
| | KYOCERA CORP Elettronica | Giappone | JPY | 11180,00 | 10000,00
| | LEGAL & GENERAL GROUP PLC Assicurazioni | Regno Unito | GBP | 158,25 | 100,20
| | MEDIASET SPA Media | Italia | EUR | 8,91 | 4,19
| | MITSUBISHI CORP Distrib. Ingrosso | Giappone | JPY | 2225,00 | 3500,00
| | NOMURA HOLDINGS INC Servizi finanziari | Giappone | JPY | 2235,00 | 1573,00
| | NORTEL NETWORKS CORP Telecomunicazioni | Stati Uniti | USD | 26,10 | 8,22
| | QUALCOMM INC Telecomunicazioni | Stati Uniti | USD | 37,81 | 44,37
| | RENAULT SA Auto | Francia | EUR | 88,15 | 52,10
| | RICOH CO LTD Elettronica | Giappone | JPY | 2430,00 | 1916,00
| | TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (1) Farmaceutica | Giappone | JPY | 11,17 | 22,84
| | THOMSON Elettronica | Francia | EUR | 14,67 | 3,32
| | THYSSENKRUPP AG Acciaio | Germania | EUR | 34,31 | 39,88
| | TOKYO ELECTRIC POWER CO INC Elettricitā | Giappone | JPY | 3910,00 | 2730,00
| | TOKYO GAS CO LTD Gas | Giappone | JPY | 632,00 | 428,00
| | TUI N Tempo libero | Germania | EUR | 15,19 | 14,72
| | UNICREDITO ITALIANO SPA Servizi finanziari | Italia | EUR | 6,64 | 3,89
| | VOLVO AB Auto | Svezia | SEK | 472,00 | 385,05
| | XILINX INC Semiconduttori | Stati Uniti | USD | 23,48 | 25,25
| | |
|
(*) I prezzi indicati potrebbero differire da quelli di Borsa per
effetto di eventuali operazioni sul capitale delle Societā.
(1) Sostituisce Millennium Pharmaceutical.
PRESTAZIONI DELLA POLIZZA
Nei primi due anni di decorrenza viene riconosciuta una prestazione annuale certa pari al 7,5%; a partire dal 10/12/2009 e ad ogni successiva Data di Osservazione, si misura la variazione dall'origine di ciascun titolo del paniere e si effettua la media aritmetica dei peggiori cinque titoli (Performance del Paniere).
Successivamente si provvede a confrontare questo valore con la soglia di attivazione prevista per quella data.
- Se la Performance del Paniere risulta essere inferiore alla soglia di attivazione (e lo era anche alle Date di Osservazione precedenti) viene calcolato il
Bonus Annuo pari a:
Bonus Annuot = CI x MAX[0%; (7,5% + 15% x Performance del Panieret)]
dove CI: capitale assicurato iniziale
- Se la Performance del Paniere risulta essere almeno pari alla soglia di attivazione
(e non si era verificato nelle Date di Osservazione precedenti) viene riconosciuto il c.d. Bonus Coupon:
Bonus Coupont = CI + CI x MAX[Performance Panieret; (T-2) x 7,5%] (T=3,..,8)
dove CI: capitale assicurato iniziale
- Se in una delle precedenti Date di Osservazione la Performance del Paniere č stata almeno pari alla soglia di attivazione, il Bonus Annuo risulterā pari al Bonus Coupon, determinato all'anniversario di contratto in cui č stata superata la soglia di attivazione, moltiplicato per il tasso Euribor 12
mesi al netto di un punto percentuale.
Date di Osservazione: 10/12/2009, 10/12/2010, 09/12/2011, 12/12/2012, 11/12/2013, 10/12/2014. |